■軸受 輸出総額(財務省、日本貿易統計資料より)

■軸受 輸入総額(財務省、日本貿易統計資料より)

■ベアリング完成品生産高・販売高(日本ベアリング工業会「ベアリング」より)

 

 

(単位千円)
10年3月 4月 5月
 総 額 41,081,861 41,597,545 36,513,050
 前年同月比 74.1%増 73.7%増 58.1%増
 玉軸受‐直線運動案内 2,027,904 2,216,606 2,294,711
 玉軸受‐その他のもの 12,735,086 13,037,155 11,077,910
 円すいころ軸受 4,687,319 4,783,009 4,077,635
 球面ころ軸受 2,301,307 2,072,429 1,812,643
 針状ころ軸受 1,780,528 1,835,884 1,559,014
 その他の円筒ころ軸受‐直線運動案内 270,522 376,352 299,343
 その他の円筒ころ軸受‐その他のもの 2,898,554 2,629,861 2,400,379
 その他の軸受 214,895 224,912 207,691
 軸受箱 1,035,834 827,177 938,278
 玉 719,004 855,897 819,497
 ころ 677,015 704,171 586,371
 その他のもの 6,285,983 6,193,782 5,597,035
 滑り軸受 5,447,910 5,840,310 4,842,543



 


(単位千円)
10年2月   3月   4月
 総 額 4,400,849 5,104,026 5,338,203
 前年同月比 32.1%増 24.5%増 59.4%増
 玉軸受 2,112,191 2,229,872 2,515,005
 円すいころ軸受 188,159 289,135 252,534
 球面ころ軸受 98,120 107,008 155,833
 針状ころ軸受 278,326 319,461 346,644
 その他の円筒ころ軸受 164,003 282,572 287,404
 その他の軸受 287,589 370,956 284,962
 軸受箱 761,005 833,736 826,781
 針状ころおよびころ 154,887 180,066 207,406
 その他のもの 356,569 491,220 461,634



   
                                                                       
(単位100万円)
完成品生産高
完成品販売高
平成22年3月
 58,986
 62,267
    2月
 52,991
 53,424
    1月
 48,058
 48,357
平成21年12月
 48,675
 50,894
    11月
 49,785
 49,569
    10月
 47,786
 48,900
    9月
 47,812
 49,786
    8月
 36,077
 35,511
    7月
 44,647
 45,440
    6月
 42,607
 42,637

 

日本ベアリング新聞に関するお問い合せは
bearing@aioros.ocn.ne.jp