■軸受 輸出総額(財務省、日本貿易統計資料より)

■軸受 輸入総額(財務省、日本貿易統計資料より)

■ベアリング完成品生産高・販売高(日本ベアリング工業会「ベアリング」より)

 

 

(単位千円)
11年9月    10月    11月
 総 額 46,406,539 43,731,048 42,058,539
 前年同月比 13.9%増 2.9%減 2.5%増
 玉軸受‐直線運動案内 2,432,982 2,195,137 1,833,674
 玉軸受‐その他のもの 14,778,939 13,949,264 13,149,616
 円すいころ軸受 6,023,485 5,003,971 5,486,537
 球面ころ軸受 2,177,229 1,978,595 2,013,276
 針状ころ軸受 2,054,141 1,886,099 1,839,479
 その他の円筒ころ軸受‐直線運動案内 450,185 434,435 412,525
 その他の円筒ころ軸受‐その他のもの 2,775,492 2,791,539 2,527,587
 その他の軸受 218,315 192,514 182,279
 軸受箱 873,207 858,386 929,078
 玉 840,882 775,169 732,846
 ころ 888,611 855,285 811,912
 その他のもの 6,785,581 6,779,480 6,433,852
 滑り軸受 6,107,490 6,031,174 5,705,878


 


(単位千円)
11年8月     9月     10月
 総 額 5,997,138 5,784,590 5,914,876
 前年同月比  7.1%増  7.0%増 12.1%増
 玉軸受 2,602,729 2,486,797 2,584,763
 円すいころ軸受 389,670 297,065 343,847
 球面ころ軸受 138,401 106,283 115,945
 針状ころ軸受 240,161 341,686 320,395
 その他の円筒ころ軸受 352,179 260,072 313,095
 その他の軸受 374,040 340,240 354,560
 軸受箱 1,219,613 1,202,652 1,193,130
 針状ころおよびころ 251,124 256,129 256,222
 その他のもの 429,221 493,666 432,919



   
     
(単位100万円)
完成品生産高
完成品販売高
平成23年9月
 65,038
 67,842
      8月
 56,700
 58,645
      7月
 64,186
 66,537
      6月
 64,091
 66,045
      5月
 51,693
 51,946
      4月
 54,973
 54,261
      3月
 60,839
 60,908
      2月
 60,067
 59,539
      1月
 55,963
 56,433
平成22年12月
 60,602
 61,754
      11月
 63,089
 62,898
    10月
 58,421
 58,834
    9月
 61,569
 62,165
    8月
 49,976
 52,171
    7月
 60,893
 61,425

 

日本ベアリング新聞に関するお問い合せは
bearing@aioros.ocn.ne.jp