■軸受 輸出総額(財務省、日本貿易統計資料より)

■軸受 輸入総額(財務省、日本貿易統計資料より)

■ベアリング完成品生産高・販売高(日本ベアリング工業会「ベアリング」より)

 

 

(単位千円)
09年10月   11月   12月
 総 額 33,556,133 30,697,570 36,045,813
 前年同月比 23.2%減 13.5%減 6.9%増
 玉軸受‐直線運動案内 1,388,970 1,403,479 1,646,021
 玉軸受‐その他のもの 10,164,871 9,562,553 10,973,748
 円すいころ軸受 3,779,855 3,477,986 3,953,765
 球面ころ軸受 1,877,150 1,516,457 1,810,990
 針状ころ軸受 1,458,133 1,265,170 1,414,080
 その他の円筒ころ軸受‐直線運動案内 249,894 219,200 212,525
 その他の円筒ころ軸受‐その他のもの 2,681,865 2,345,170 2,649,852
 その他の軸受 236,572 201,029 227,066
 軸受箱 886,632 741,367 920,752
 玉 480,140 599,185 691,838
 ころ 610,136 536,033 636,788
 その他のもの 4,766,768 4,700,054 5,345,131
 滑り軸受 4,975,147 4,129,887 5,563,257



 


(単位千円)
09年9月   10月   11月
 総 額 4,631,435 4,462,675 4,765,981
 前年同月比 42.6%減 43.2%減 31.1%減
 玉軸受 2,090,087 2,149,793 2,104,646
 円すいころ軸受 397,729 185,123 193,935
 球面ころ軸受 140,987 151,071 157,706
 針状ころ軸受 244,792 222,944 279,684
 その他の円筒ころ軸受 202,409 220,254 222,686
 その他の軸受 180,639 208,956 276,063
 軸受箱 849,582 770,339 904,728
 針状ころおよびころ 193,237 194,713 253,666
 その他のもの 331,973 359,482 372,867



   
                                                                 
(単位100万円)
完成品生産高
完成品販売高
平成21年10月
 47,786
 48,900
    9月
 47,812
 49,786
    8月
 36,077
 35,511
    7月
 44,647
 45,440
    6月
 42,607
 42,637
    5月
 34,042
 35,083
    4月
 35,508
 34,555
    3月
 33,260
 38,225
    2月
 32,501
 34,768
    1月
 37,726
 39,003
平成20年12月
 48,828
 51,071
   11月
 56,781
 56,642
   10月
 66,737
 65,863
    9月
 69,551
 70,887
    8月
 54,923
 56,776
    7月
 70,534
 71,609
    6月
 67,477
 67,496
    5月
 60,083
 61,175
    4月
 63,572
 63,468
    3月
 66,767
 68,857
    2月
 66,520
 66,966
    1月
 59,445
 61,204

 

日本ベアリング新聞に関するお問い合せは
bearing@aioros.ocn.ne.jp